Lebo mpya ya LCD
LCD Fresh Tag 10.1
| Nambari ya Nambari | SVS101 |
| Teknolojia ya Kuonyesha | TFT |
| Eneo Linalotumika la Kuonyesha(mm) | 135.36 (W) X 216.576 (H) mm |
| Azimio (Pixels) | 800X1280 |
| Rangi za Pixel | Full Michezo |
| Viewing Angle | Saa 12 |
| Backlight | Taa ya nyuma ya LED yenye urefu mweupe |
| Mwangaza | 280cd / m2 |
| Kurasa Zinazotumika | 6 |
| Uendeshaji Frequency | 2.4-2.485GHz |
| Encryption | AES 128-bit |
| OTA | YES |
| powered by | DC inaendeshwa |
| NFC | YES |
| uendeshaji Joto | -20-50 ℃ |
| Daraja la kuzuia maji | IP5X |
| Unyevu | 10%~80% RH(Hakuna ufupishaji) |
- Kabla: LCD Fresh Tag 15.6
- Inayofuata: Hakuna
EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
ID
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
FA
GA
BE
AZ
MN




